微信关注,获取更多

广东暨南大学在哪里 暨南大学是副部还是正部




大家好,关于广东暨南大学在哪里很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于暨南大学是副部还是正部的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 暨南大学珠海校区录取分数线2024
  2. 广西大学相当于广东哪个大学
  3. 广东暨南大学怎么样
  4. 暨南大学是副部还是正部

一、暨南大学珠海校区录取分数线2024

1、省份 批次类别 批次名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2、安徽 国家贫困专项 国家专项计划 理工 20 636 618 623

3、安徽 国家贫困专项 国家专项计划 文史 9 601 595 597

4、安徽 中外合作办学 文理科本科一批 理工 24 621 598 612

5、安徽 普通文理 文理科提前本一批 理工 66 640 477 622

6、安徽 普通文理 文理科提前本一批 文史 30 614 599 602

7、北京 普通文理 本科普通批 综合改革 28 631 610 614

8、福建 中外合作办学 本科批 理工 8 612 597 602

9、福建 普通文理 本科批 理工 68 626 597 612

10、福建 普通文理 本科批 文史 20 608 590 601

11、甘肃 普通文理 本科一批普通类 理工 43 582 555 561

12、甘肃 普通文理 本科一批普通类 文史 27 612 593 596

13、甘肃 国家贫困专项 贫困专项 理工 8 563 549 557

14、甘肃 国家贫困专项 贫困专项 文史 15 593 577 581

15、广东 普通文理 提前批本科(护理学) 理科普通类 10 595 582 585

16、广东 中外合作办学 本科 理科普通类 120 617 584 594

17、广东 普通文理 本科 理科普通类 1700 637 602 611

18、广东 普通文理 本科 文科普通类 461 610 590 595

19、广西 普通文理 本科第一批 理工 54 628 591 610

20、广西 普通文理 本科第一批 文史 31 590 571 580

21、广西 国家贫困专项 专项计划批 理工 4 564 547 558

22、广西 国家贫困专项 专项计划批 文史 8 543 528 533

23、贵州 普通文理 第一批本科 理工 53 616 573 593

24、贵州 普通文理 第一批本科 文史 20 624 599 611

25、贵州 国家贫困专项 国家专项计划 理工 13 604 568 588

26、贵州 国家贫困专项 国家专项计划 文史 13 618 592 600

27、海南 普通文理 本科批 普通类 28 726 668 701

28、海南 国家贫困专项 国家专项 普通类 2 655 643 649

29、河北 中外合作办学 本科批 理工 22 637 548 609

30、河北 普通文理 本科提前批A段 理工 54 646 634 639

31、河北 普通文理 本科提前批A段 文史 24 627 603 615

32、河北 国家贫困专项 本科提前批B段 文史 10 608 593 599

33、河南 普通文理 本科第一批 文科综合 15 622 614 617

34、河南 普通文理 本科第一批 理科综合 58 656 636 642

35、河南 普通文理 本科第一批-较高收费 理科综合 3 633 630 631

36、河南 中外合作办学 本科第一批-其他单列 理科综合 23 642 612 629

37、河南 国家贫困专项 国家专项本科 理科综合 16 645 633 639

38、河南 国家贫困专项 国家专项本科 文科综合 12 618 612 614

39、黑龙江 国家贫困专项 本科国家专项计划 文史 11 580 552 568

40、黑龙江 普通文理 一批本科(A) 理工 32 626 585 601

41、黑龙江 普通文理 一批本科(A) 文史 23 595 582 588

42、湖北 国家贫困专项 本科第一批 文史类 4 592 589 590

43、湖北 国家贫困专项 本科第一批 理工类 17 606 590 598

44、湖北 普通文理 本科第一批 理工类 28 634 618 620

45、湖北 中外合作办学 本科第一批 理工类 10 612 560 596

46、湖北 普通文理 本科第一批 文史类 19 602 586 596

47、湖南 中外合作办学 本科一批 理工类 16 618 606 611

48、湖南 普通文理 本科一批 理工类 41 635 622 624

49、湖南 普通文理 本科一批 文史类 22 629 604 622

50、湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 理工类 15 625 610 619

51、湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 文史类 4 626 605 614

52、吉林 普通文理 第一批A段 理工 40 612 532 577

53、吉林 普通文理 第一批A段 文史 16 605 573 583

54、吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 理工 2 545 527 536

55、吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 文史 4 579 566 573

56、江苏 普通文理 本科一批 理科 54 293 274 280

57、江苏 普通文理 本科一批 文科 17 286 271 277

58、江西 中外合作办学 一本 理工 12 610 591 602

59、江西 国家贫困专项 国家专项 理工 8 623 611 617

60、江西 国家贫困专项 国家专项 文史 10 601 597 598

61、江西 普通文理 一本 理工 44 632 615 621

62、江西 普通文理 一本 文史 19 605 598 600

63、辽宁 普通文理 本科批次 理工 38 639 603 611

64、辽宁 普通文理 本科批次 文史 23 634 623 627

65、内蒙古 普通文理 本科提前A 普通理科 53 618 573 591

66、内蒙古 普通文理 本科提前A 普通文科 16 619 591 607

67、内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通理科 2 543 529 536

68、内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通文科 6 596 582 586

69、内蒙古 中外合作办学 本科一批 普通理科 4 588 529 565

70、宁夏 普通文理 一批本科 理工 34 575 512 544

71、宁夏 普通文理 一批本科 文史 18 611 579 597

72、宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 理工 2 485 480 482

73、宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 文史 4 569 523 547

74、青海 普通文理 本科一段 理工 25 548 455 512

75、青海 普通文理 本科一段 文史 22 558 512 535

76、青海 国家贫困专项 贫困专项 理工 2 444 420 432

77、青海 国家贫困专项 贫困专项 文史 2 516 489 502

78、山东 普通文理 常规批 普通类 85 638 614 626

79、山东 中外合作办学 常规批 普通类 12 613 597 598

80、山西 普通文理 第一批本科A类 理工 56 624 603 608

81、山西 普通文理 第一批本科A类 文史 26 591 583 585

82、山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 理工 2 583 582 582

83、山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 文史 9 581 568 574

84、陕西 中外合作办学 本科一批 理工 6 589 544 570

85、陕西 普通文理 本科一批 理工 32 610 544 583

86、陕西 普通文理 本科一批 文史 17 627 619 622

87、陕西 国家贫困专项 单设本科 理工 9 582 556 574

88、陕西 国家贫困专项 单设本科 文史 14 631 609 614

89、上海 普通文理 本科普通批 综合改革 22 549 526 533

90、四川 中外合作办学 本科提前批 理工 16 625 611 617

91、四川 普通文理 本科提前批 理工 68 648 624

二、广西大学相当于广东哪个大学

1、广西大学相当于广东省的暨南大学。

2、广西大学和暨南大学均是“211”工程大学,在教育系统中均有一定的影响力,在学科建设上都有所成就,在各自省区内排名比较靠前。

3、暨南大学是国务院侨务办公室、广东省共建高校,在海外华侨、侨胞及其亲属中较有影响力;广西大学是国家教育部与广西壮族自治区共建高校,是广西唯一的一所“211”、双一流学科高校,在广西影响力最大的自治区内高校。

4、从近些年的高考招生情况看,广西考生在同样的分数与排位条件下,报考广西大学与暨南大学的意愿是差不多的,就看考生的地域与专业的要求了。

三、广东暨南大学怎么样

暨南大学是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“211工程”、“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。三个部门都是有钱单位,教育部、统战部都是中央部委,每年都会给学校大笔科研经费,在政策上也会倾斜,广东省GDP一直位于我们国家前列,在教育上从来都舍得花钱,不差钱!学校发展资金保障没问题。

四、暨南大学是副部还是正部

1、暨南大学是副部级。暨南大学总体实力来看,它是教育部、中央统战部、广东省三方共建的大学,是世界一流学科建设高校和211大学,入选“985平台”重点建设高校,教育部“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”。

2、其次,从专业实力来看,该校有本科专业104个,其中31个入选国家级一流本科专业(如计算机科学与技术、广告学、临床医学等),21个入选省级一流本科专业(如电子信息工程、信息与计算科学、环境科学等)。

3、第三,从学科实力来看,暨南大学有1个国家“双一流”建设学科,8个国务院侨办重点学科、21个广东省一级学科重点学科。学校的工程学、化学、临床医学、药理学与毒理学、材料科学、生物学与生物化学等12个学科进入ESI世界排名前1%。在全国第四轮学科评估中,学校共有30个学科上榜,总数位列全省高校第三,其中新闻传播学获评A-。

文章分享结束,广东暨南大学在哪里和暨南大学是副部还是正部的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

未经允许不得转载:上海考研论坛 » 广东暨南大学在哪里 暨南大学是副部还是正部

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏